TOVARLARNI SAVDOLARGA QO'YISH JADVALLARI - 2025/3/39
| Tashkilot nomi | Miqdor | O‘lchov birligi | Fayl | Qo‘shimcha fayl1 | Qo‘shimcha fayl2 |
|---|---|---|---|---|---|
| "UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 4302,00 | тонна | Суюлтирилган газ( )("UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
(Сжиженный газ) | (Сжиженный газ) |
| DAVR GLOBAL SYSTEM MCHJ | 3600,00 | тонна | |||
| GASPRO MCHJ | 3800,00 | тонна | |||
| GAZONE MCHJ | 850,00 | тонна | |||
| INJINERING GAZAVTO SERVIS MChJ (экспорт) | 100,00 | тонна | (Сжиженный газ) | (Сжиженный газ) | |
| LUKOIL Overseas Supply and Trading Ltd | 16075,00 | тонна | (Сжиженный газ) | ||
| MAROQAND-ENERGY GAZ OIL | 1140,00 | тонна | |||
| OOO "KAMANGARON-OIL TRADE" | 800,00 | тонна | |||
| ORION SAPFIR RAVON MCHJ | 1380,00 | тонна | |||
| Shirin gaz servis MChJ | 700,00 | тонна | |||
| SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият | 89,00 | тонна | |||
| TARBATNEFT MCHJ | 260,00 | тонна | |||
| WIMBLEDON OIL МЧЖ | 850,00 | тонна | |||
| ООО Пайтугское Газонаполнительное предпр. (экспорт) | 1100,00 | тонна | Суюлтирилган газ( )(ООО Пайтугское Газонаполнительное предпр.) |
(Сжиженный газ) |