TOVARLARNI SAVDOLARGA QO'YISH JADVALLARI - 2022/11/36
| Tashkilot nomi | Miqdor | O‘lchov birligi | Fayl | Qo‘shimcha fayl1 | Qo‘shimcha fayl2 |
|---|---|---|---|---|---|
| " JONDOR CHINOR DON " MCHJ | 794,40 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "AMON BAFO MANGU" MCHJ | 1210,00 | тонна | |||
| "ANDIJONDONMAHSULOT" AJ | 2200,00 | тонна | |||
| "ASIAN GOLDEN GRAIN PRODUCTS" MCHJ | 20,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "ASIAN GOLDEN OIL" MCHJ | 1600,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "BARAKA QUVA UN" MChJ | 560,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "BUKHARA GRAIN" MCHJ | 611,00 | тонна | |||
| "JASURBEK ZUXRIDDIN" MCHJ | 703,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "JONDOR OLTIN DON" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 22,40 | тонна | Бугдой уни( )("JONDOR OLTIN DON" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
(Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) |
| "KASBI TEGIRMONI" Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 484,30 | тонна | Бугдой уни( )("KASBI TEGIRMONI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat) |
(Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) |
| "O`ZDONMAHSULOT" aksiyadorlik komрaniyasi | 151235,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "OCHILOV FAYZ BIZNES" MCHJ | 3461,60 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "OLOT HAJ TEKS" MCHJ | 2527,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "SEVIMLI FLOUR" MChJ | 1460,96 | тонна | |||
| "SHAHRISABZ TEGIRMONI" MCHJ | 375,40 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "SHOVOT DON MAHSULOTLARI" АЖ | 2420,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "Sulaymon Nafosat Fayz" MCHJ | 1171,20 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "TALIBARZU BUNYOD" MCHJ | 6505,00 | тонна | Бугдой уни( )("TALIBARZU BUNYOD" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
(Мука пшеничная) | |
| "ULUGBEK BO`STON START" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 72,00 | тонна | Бугдой уни( )("ULUGBEK BO'STON START" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
(Мука пшеничная) | |
| "UNITED KAPITAL" XK | 970,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "XOJAOBOD-FAYZ-M" МЧЖ | 918,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "XORAZMDONMAXSULOTLARI" акциядорлик жамияти | 2640,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "Xosiyatli Qorako`l Nuri Paxtachilik va Gallachilik klaster" MCHJ | 442,40 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ | 3960,00 | тонна | |||
| "Сурхондарёдонмахсулотлари" АЖ | 2200,00 | тонна | |||
| "ШОХИМАРДОHОБОД МАСТОHА ЧАШМАЛАРИ" фермер хужалиги | 1979,00 | тонна | Бугдой уни( )("ШОХИМАРДОHОБОД МАСТОHА ЧАШМАЛАРИ" фермер хужалиги) |
||
| ` OZODBEK IDEAL SERVIS`` MCHJ`` | 621,60 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| AGF ANDIJAN GOLDEN FRUITS MCHJ | 632,00 | тонна | |||
| Asaka Don Mahsulotlari AJ | 3300,00 | тонна | |||
| Chodak Asl Biznes МЧЖ | 450,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| DYNAMIC ELECTRONICS MCHJ | 483,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| Foralltextile MChJ | 1092,20 | тонна | Бугдой уни( )("ABBOS MEROS TEKSTIL" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
(Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) |
| Javhar flour trade МЧЖ | 2100,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| JONIBEK CHORVA PARRANDALARI X/K | 15,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| MChJ "GOLDEN MILL QIYOT" | 423,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| MChJ "SANTEXGAZMONTAJ" | 1232,00 | тонна | Бугдой уни( )("SANTEXGAZMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati ishlab chiqarish korxonasi) |
(Мука пшеничная) | |
| MIRAMILLER M.Ch.J. | 88,00 | тонна | |||
| MIRISHKOR ASL DON-S MCHJ | 870,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| OOO "ATIYAJ-GULZAR" | 480,00 | тонна | |||
| OOO "MAX IZMAILOV" | 1538,50 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| POLVONTOSH MCHJ | 249,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| Qonirat Un Zavodi AJ | 550,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| QUANTITY CLASS MChJ | 2860,00 | тонна | |||
| REAL FRUKT PRODUKT MCHJ | 904,00 | тонна | |||
| Samandar Sanoat Savdo X.K. | 8,80 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| SANGZOR BIZNES PARRANDA DON DUNYOSI MCHJ | 295,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| SITY TERMIZ GROUP MCHJ | 1972,00 | тонна | |||
| TURKIY-INVEST-GROUP MCHJ | 1100,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| UMID JARQOQ DON MCHJ | 73,60 | тонна | |||
| XOVOS DON MAXSULOTLARI AJ | 880,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| Yakkatut Paxtachilik G`allachilik Sholichilik va Urug`chilik Klasteri MCHJ | 240,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| Zarmetan universal savdo МЧЖ | 105,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| АО "Каракалпакданонимлери" | 2200,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| АО "Намангандонмахсулот" | 3000,00 | тонна | |||
| АО Жума Эливатор | 1980,00 | тонна | |||
| АО Ок олтин ДОН Махсулотлари | 1100,00 | тонна | |||
| АООТ Тахиаташ дан | 3400,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| Богот-Дон АЖ | 2200,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| Бух. Дон Махсулот | 2200,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| Жиззахдонмахсулотлари АЖ | 1320,00 | тонна | |||
| Кизилтепа Ун заводи | 600,00 | тонна | |||
| Когондонмахсулотлари АЖ | 1320,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| Мустакиллик нашидаси ХСИЧФ | 48,00 | тонна | |||
| ООО AGRO-MILLTECH | 61,00 | тонна | |||
| ООО BESHARIQ CRUSHER | 5146,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| ООО BUXARA EZO MILLTECH | 46,40 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| ООО DENOV OLTIN DON | 1210,00 | тонна | |||
| ООО OLTIN DON INVEST | 2340,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| ООО OLTIN BOSHOQ BUXORO | 2580,60 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| ООО SHIRINKENT NURI | 280,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| ООО UNKONMAK | 188,00 | тонна | |||
| ООО Турткул дон | 605,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| Самарканд Дон | 2200,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| Ф/Х SIYOB SHAVKAT ORZU | 13600,00 | тонна | |||
| Хонка дон махсулотлари АЖ | 3740,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| ЧП ASR SHINING GOLDEN | 467,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| Шурчи Дон махсулотлари корхонаси | 3410,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| ШЫМБАЙ ДАН ООО | 300,00 | тонна | (Мука пшеничная) |