КОРМОСМЕСЬ 65 УЗ АНД-12 АО АНДИЖОН ДОН МАХСУЛОТ
| Товарнинг номи | Номи |
|---|---|
| Стандарт контрактнинг рақами | 74025 |
| Номи | Кормосмесь 65 Уз Анд-12 АО Андижон дон махсулот |
| Ўлчов бирлиги | тонна |
| Лот | 1 |
| Валюта | сум |
| Базис нархи | 2 165 042 |
| Депозит миқдори | 5% |
| Етказиб бериш базиси | EXW (Самовывоз) |
| Жойлашган жойи | г.Андижан ул.Чинабадская 21 |
| Ишлаб чиқарувчи | Узбекистан |
| Шартнома тури | внутренний |
| Тўлов шакли | безналичный |
| Етказиб бериш шарти | 3 |
| Тўлов шартлари | 3 |
| ҚҚС тўловчилари тўғрисида маълумот |
200230721 - "ANDIJONDONMAHSULOT" AJ Ташкилотингиз ҚҚС тўловчи эканлиги тўғрисида маълумотни қандай олса бўлади? |
| Қадоқланиши | навал |
| Алоҳида шартлар | Барча тоифадаги харидорларга Барча тоифадаги харидорларга |
| Ҳисоб рақами | 20208000300600257009 |