КОРМОСМЕСЬ КС 65-УЗ ПАП 10 АО ПОПДОНМАХСУЛОТЛАРИ
| Товарнинг номи | Номи |
|---|---|
| Стандарт контрактнинг рақами | 72964 |
| Номи | Кормосмесь КС 65-Уз Пап 10 АО Попдонмахсулотлари |
| Ўлчов бирлиги | тонна |
| Лот | 1 |
| Валюта | сум |
| Базис нархи | 2 023 673 |
| Депозит миқдори | 2% |
| Етказиб бериш базиси | EXW |
| Жойлашган жойи | Узбекистон Республикаси Наманган вилояти, Поп тумани, Темирйул шохбекати |
| Ишлаб чиқарувчи | Узбекистан |
| Шартнома тури | внутренний |
| Тўлов шакли | безналичный |
| Етказиб бериш шарти | 5 |
| Тўлов шартлари | 5 |
| ҚҚС тўловчилари тўғрисида маълумот |
200087242 - Поп дон махсулот ОТХЖ Ташкилотингиз ҚҚС тўловчи эканлиги тўғрисида маълумотни қандай олса бўлади? |
| Қадоқланиши | навал |
| Алоҳида шартлар | Нет Йук |
| Ҳисоб рақами | 20208000300600257009 |