ТОВАРЛАРНИ САВДОЛАРГА ҚЎЙИШ ЖАДВАЛЛАРИ - 2024/11/39
| Ташкилот номи | Миқдор | Ўлчов бирлиги | Файл | Қўшимча файл1 | Қўшимча файл2 |
|---|---|---|---|---|---|
| "O`ZBEKNEFTGAZ" AJ | 0,00 | тонна | |||
| "UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 1518,00 | тонна | Суюлтирилган газ( )("UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
(Сжиженный газ) | (Сжиженный газ) |
| INJINERING GAZAVTO SERVIS MChJ (экспорт) | 80,00 | тонна | (Сжиженный газ) | ||
| MCHJ CRUDE OIL | 600,00 | тонна | |||
| Shirin gaz servis MChJ | 730,00 | тонна | |||
| SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият | 56,00 | тонна | Суюлтирилган газ( )(SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият) |
||
| UZ GAS ENERGY MCHJ | 3750,00 | тонна | |||
| ООО Пайтугское Газонаполнительное предпр. (экспорт) | 840,00 | тонна | Суюлтирилган газ( )(ООО Пайтугское Газонаполнительное предпр.) |
(Сжиженный газ) | |
| СП ООО "NATURAL GAS-STREAM" | 100,00 | тонна |