Eski Uzex.uz saytiga
o'tish

TUZILGAN BITIMLAR REYESTRI

Shartnoma sanasi Bitim raqami Mahsulot narxi (so'm) Shartnoma № Mahsulot markasi Miqdori O'lchov birligi Shartnoma turi Bitimning bajarilish holati
26/04/2024 12:00:23 6861369 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:22 6861368 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:22 6861367 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:22 6861366 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:22 6861365 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
26/04/2024 12:00:22 6861364 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
26/04/2024 12:00:22 6861363 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:22 6861362 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:22 6861361 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:22 6861360 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:21 6861359 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:21 6861358 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
26/04/2024 12:00:21 6861357 128600010.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:21 6861356 128600010.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:21 6861355 128600100.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:21 6861354 128600100.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:21 6861353 128600100.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:21 6861352 128600100.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:20 6861351 128600100.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:20 6861350 128600100.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:20 6861349 128600500.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:20 6861348 128600500.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:20 6861347 128600500.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:20 6861346 128600520.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
26/04/2024 12:00:20 6861345 128600520.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
26/04/2024 12:00:19 6861344 128600520.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
26/04/2024 12:00:19 6861343 128600520.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
26/04/2024 12:00:19 6861342 128600520.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
26/04/2024 12:00:19 6861341 128600520.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
26/04/2024 12:00:19 6861340 128600520.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
26/04/2024 12:00:19 6861339 128600520.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
26/04/2024 12:00:19 6861338 128600550.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:19 6861337 128600550.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:19 6861336 128600600.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:18 6861335 128600770.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:18 6861334 128600770.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:18 6861333 128600770.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:18 6861332 128600990.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:18 6861331 128600990.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:18 6861330 128601000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:18 6861329 64301000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 5 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:17 6861328 64301000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 5 тонна внутренний Исполнено
26/04/2024 12:00:17 6861327 128602000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:17 6861326 128602000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:17 6861325 128602000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
26/04/2024 12:00:17 6861324 128602000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
26/04/2024 12:00:17 6861323 128607000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:17 6861322 128610000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
26/04/2024 12:00:17 6861321 128610000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
26/04/2024 12:00:17 6861320 115757991.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 9 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:17 6861319 128619990.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:16 6861318 115757991.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 9 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:16 6861317 115757991.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 9 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:16 6861316 115757991.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 9 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:16 6861315 115757991.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 9 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:16 6861314 64310000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 5 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:16 6861313 128620000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:15 6861312 128620020.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:15 6861311 128620030.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:15 6861310 128650000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:15 6861309 128650000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:15 6861308 128650000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:15 6861307 128650000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:14 6861306 128650000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:14 6861305 128770000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:14 6861304 128770000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:14 6861303 128770000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:14 6861302 128770000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:14 6861301 128600000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:14 6861300 128600000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:13 6861299 64300000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 5 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:13 6861298 128600000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:13 6861297 128600000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:13 6861296 128600000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:13 6861295 128600000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:13 6861294 128600000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:12 6861293 128600000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:12 6861292 128600000.1000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:12 6861291 64300005.0500 2374 Сахар-песок категории ТС-2 5 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:12 6861290 64300005.0500 2374 Сахар-песок категории ТС-2 5 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:12 6861289 128600055.5000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:12 6861288 128600055.5000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:12 6861287 128600055.5000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:12 6861286 128600055.5000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:12 6861285 128600055.5000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:11 6861284 128600055.5000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:11 6861283 128600055.5000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:11 6861282 128600055.5000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:11 6861281 128600055.5000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:11 6861280 128600055.5000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:11 6861279 128600055.5000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:11 6861278 128600055.5000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:11 6861277 128600055.5000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:11 6861276 128600070.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:11 6861275 128600500.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:10 6861274 128601110.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
26/04/2024 12:00:10 6861273 128601710.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:10 6861272 128601710.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:10 6861271 128601710.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:10 6861270 128601710.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
26/04/2024 12:00:10 6861269 128602090.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован

430278 dan 600 dan 700 gacha yozuvlar aks ettirildi




"Arxiv ma`lumotlarini olish uchun saytga a`zo bo`ling"