ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
Для вашего удобства, пожалуйста, сообщите нам заранее, когда вы приедете.
№ | Ф.И.О | Должность | Приемные дни | Объявить время прибытия |
---|---|---|---|---|
1 | Бадриддинов Зиёвиддин Боситович | Председатель Правления | Среда | Обращение |
2 | Камолов Зулфиддин Меҳриддинович | Первый заместитель председателя Правления по ИТ технологиям и инновациям. | Пятница | Обращение |
3 | Саматов Набихон Субихонович | Заместитель председателя Правления по организации биржевых торгов, госзакупок и развитию электронной коммерции | Вторник | Обращение |
4 | Мустафина Виктория Валерьевна | Заместитель председателя Правления по стратегическому развитию, финансам и корпоративному управлению. | Четверг | Обращение |
5 | Худайбердиев Камолиддин Устемирович | Заместитель председателя по работе с региональными филиалами и расширению номенклатуры торгов | Понедельник | Обращение |
Часы приема: с 09:00 до 11:00