БИРЖЕВОЙ КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ (СУМ)

Номер контракта Наименование Лот Единица измерения Базисная цена Расположение склада
446836 Пшеница 3 класс "JONIBEK-SHOXISTA" Ф/х 1 килограмм 3350,0000
446847 Пшеница 3 класс Тош бобо ф/х 1 килограмм 3500,0000
446852 Пшеница 3 класс Тупрок Тафти ф/х 1 килограмм 3300,0000
446853 Пшеница 3 класс Хайрулло ф/х 1 килограмм 2800,0000
446855 Пшеница 3 класс ФХ AKROM XAMROYEV 1 килограмм 2800,0000
446859 Пшеница 3 класс NODIRBEK JUMAEV Ф/х 1 килограмм 2650,0000
446864 Пшеница 5 класс ФХ UMIRZOQOV JAMSHIDBEK 1 килограмм 2400,0000
446867 Пшеница 3 класс ФХ UMIRZOQOV JAMSHIDBEK 1 килограмм 2500,0000
446870 Пшеница 5 класс MIYLI XURRAMOV Ф/х 1 килограмм 2400,0000
446871 Пшеница 3 класс Аминобод фх 1 тонна 3500,0000
446873 Пшеница 3 класс MIYLI XURRAMOV Ф/х 1 килограмм 2500,0000

122853 из 107330 с 107340 до показано записей