ЗЕРНООТХОДЫ ПШЕНИЧНЫЕ 30-50% ФОНД ГОС.ПОДДЕРЖКИ СЕЛ.ХОЗ ПРИ МИН ЭКОНОМ И ФИНАНСОВ
| Наименование продукта | Наименование |
|---|---|
| Номер стандартного контракта | 72892 |
| Наименование | Зерноотходы пшеничные 30-50% Фонд гос.поддержки сел.хоз при Мин эконом и финансов |
| Единица измерения | тонна |
| Лот | 1 |
| Валюта | сум |
| Базисная цена | 1 272 431 |
| Сумма депозита | 10% |
| Базис поставки | EXW (самовывоз) |
| Расположение | Республика Узбекистан, Джизакская область, махалля Бунедкор, ул. Чул, дом 10. АО (Жиззахдонмахсулотл |
| Производитель | Узбекистан |
| Тип контракта | внутренний |
| Форма оплаты | безналичный |
| Условия доставки | 20 |
| Условия платежа | 5 |
| Информация о плательщиках НДС |
304967272 - O`ZR IQ.MOLIY VAZ HUZ.QX DAV QQ JAM.BOSH.DEP. DМ Как получить информацию о том, что ваша организация платит НДС? |
| Упаковка | навал |
| Особые условия | Максимальная норма недогруза 10% от общего объема сделки, остатки менее 10 % от общего объема сделки недопоставкой не считается и по ним штрафные санкции не применяются Bitimning umumiy hajmidan 10%gacha bo lgan qismi bo yicha jarima bandlari qo llanilmaydi, bu hajmga teng miqdordagi pul mablag lari mijozning birjadagi hisob-kliring palatasidagi shaxsiy hisob raqamiga qaytarib yuboriladi. |
| Расчетный счет | 20208000300600257009 |