ЗЕРНООТХОДЫ ПШЕНИЧНЫЕ 50-70% УРОЖАЙ 2025 Г. СЕЛЬХОЗ ФОНД ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
| Наименование продукта | Наименование |
|---|---|
| Номер стандартного контракта | 466138 |
| Наименование | Зерноотходы пшеничные 50-70% урожай 2025 г. Сельхоз Фонд При Министерстве экономики и финансов |
| Единица измерения | тонна |
| Лот | 1 |
| Валюта | сум |
| Базисная цена | 1 830 000 |
| Сумма депозита | 1% |
| Базис поставки | EXW |
| Расположение | РУз, Ферганская область, г. Фергана, ул. Ал-Фаргоний дом-93 (Ао " Фаргонадонмахсулотлари ") |
| Производитель | Узбекистан |
| Тип контракта | внутренний |
| Форма оплаты | безналичный |
| Условия доставки | 20 |
| Условия платежа | 5 |
| Информация о плательщиках НДС |
304967272 - O`ZR IQ.MOLIY VAZ HUZ.QX DAV QQ JAM.BOSH.DEP. DМ Как получить информацию о том, что ваша организация платит НДС? |
| Упаковка | навал |
| Особые условия | Максимальная норма недогруза 10% от общего объёма сделки, остатки менее 10 %oт общего объема сделки недопоставкой не считается и по ним штрафные санкции не применяются. |
| Расчетный счет | 20208000300600257009 |