ИНСЕКТИЦИД MOVENTO ENERGY 24% С.К. GR AGRO MCHJ.
| Наименование продукта | Наименование |
|---|---|
| Номер стандартного контракта | 431655 |
| Наименование | Инсектицид Movento Energy 24% с.к. GR AGRO MCHJ. |
| Единица измерения | литр |
| Лот | 1 |
| Валюта | сум |
| Базисная цена | 560 500 |
| Сумма депозита | 1% |
| Базис поставки | DDP |
| Расположение | Тошкент вилояти, Зангиота тумани, Эркин ССГ, Бодамзор МСГ, Кахрамон, дом 5 |
| Производитель | Турция |
| Тип контракта | внутренний |
| Форма оплаты | безналичный |
| Условия доставки | 10 |
| Условия платежа | 5 |
| Информация о плательщиках НДС |
305645775 - GR AGRO MCHJ Как получить информацию о том, что ваша организация платит НДС? |
| Упаковка | ПЭТ бутылка |
| Особые условия | Недогруз до 100 кг (но не более 10% от общего объема сделки) не является недопоставкой и штрафными санкциями не облагается Недогруз до 100 кг (но не более 10% от общего объема сделки) не является недопоставкой и штрафными санкциями не облагается |
| Расчетный счет | 20208000300600257009 |