ГРАФИКИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ТОВАРОВ - 2026/5/50
| Название организации | Сумма | Единица измерения | Файл | Дополнительный файл1 | Дополнительный файл2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxam-Chirchiq AJ (Газсимон техник кислород (баллонда)) | 14000,00 | куб.м | Химическая продукция(Газсимон техник кислород (баллонда))(Maxam-Chirchiq AJ) |
||
| Maxam-Chirchiq AJ (Газсимон техник кислород (трубопроводда)) | 12000,00 | куб.м | Химическая продукция(Газсимон техник кислород (трубопроводда))(Maxam-Chirchiq AJ) |
||
| Maxam-Chirchiq AJ (Газсимон углерод оксид (трубопроводда)) | 12,00 | тонна | Химическая продукция(Газсимон углерод оксид (трубопроводда))(Maxam-Chirchiq AJ) |
||
| Maxam-Chirchiq AJ (Суюк техник кислород (автоцистернада)) | 200,00 | тонна | Химическая продукция(Суюк техник кислород (автоцистернада))(Maxam-Chirchiq AJ) |
||
| Maxam-Chirchiq AJ (Суюк углерод оксид (автоцистернада)) | 600,00 | тонна | Химическая продукция(Суюк углерод оксид (автоцистернада))(Maxam-Chirchiq AJ) |
||
| Maxam-Chirchiq AJ (Суюк углерод оксид (баллонда) ) | 120,00 | тонна | Химическая продукция(Суюк углерод оксид (баллонда))(Maxam-Chirchiq AJ) |
||
| АО Fargonaazot (Газсимон техник кислород (баллонда)) | 21000,00 | штука | Химическая продукция(Газсимон техник кислород (баллонда))(АО Fargonaazot) |
1 Химическая продукция(Газсимон техник кислород (баллонда))(АО Fargonaazot) |
|
| АО Fargonaazot (Суюк Техник кислород) | 90,00 | тонна | |||
| АО Fargonaazot (Суюк углерод оксид) | 186,00 | тонна | 1 | ||
| ООО "Бухарский нефтеперерабатывающий завод" | 2,00 | тонна | Химическая продукция(ООО "Бухарский нефтеперерабатывающий завод") |
||
| ООО "Бухарский нефтеперерабатывающий завод" (Суюк Техник кислород) | 27,00 | тонна | Химическая продукция(Суюк Техник кислород)(ООО "Бухарский нефтеперерабатывающий завод") |